03.03.2014
Информация об инфекционной, профессиональной заболеваемости, чрезвычайных ситуациях за неделю с 21.02.2014 по 27.02.2014г.
Заболеваемость | поселок Вольгинский Владимирской обл. | город Дубна | город Красноармейск | город Пересвет | город Электросталь | Всего по Управлению |
1. Сальмонеллез | ||||||
2. Дизентерия | ||||||
3. ОГЭ н/ут эт. | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
4. ОГЭ ут. эт. | 1 | 1 | ||||
5. Вир.гепатиты | 2 | 2 | ||||
6. Туберкулез | 3 | 3 | ||||
7. в.т.ч.орг.дых. | 3 | 3 | ||||
8. Дифтерия | ||||||
9. Корь | 1 | 1 | ||||
10. Краснуха | ||||||
11. Эпидемический паротит | ||||||
12. Менинг.инф | ||||||
13. Коклюш | ||||||
14. Ветр.оспа | 4 | 6 | 1 | 20 | 31 | |
15. Скарлатина | 1 | 1 | 2 | |||
16. Чесотка | ||||||
17. Микроспория | ||||||
18. Педикулез | 1 | 1 | ||||
19. Укусы живот. | ||||||
20. Укусы клещами | ||||||
21. ОРВИ | 56 | 148 | 281 | 353 | 397 | 1235 |
22. Грипп | ||||||
23. Внебольнич-ные пневмонии | 1 | 3 | 2 | 25 | 31 | |
24. Другие редкие инф. в т.ч. ООИ | ||||||
25. Профессиональ-ные заболевания |
|