25.04.2014
Информация об инфекционной, профессиональной заболеваемости, чрезвычайных ситуациях за неделю с 18.04.2014 по 24.04.2014г.
Заболеваемость | поселок Вольгинский Владимирской обл. | город Дубна | город Красноармейск | город Пересвет | город Электросталь | Всего по Управлению |
1. Сальмонеллез | ||||||
2. Дизентерия | ||||||
3. ОГЭ н/ут эт. | 1 | 4 | 5 | |||
4. ОГЭ ут. эт. | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
5. Вир.гепатиты | ||||||
6. Туберкулез | ||||||
7. в.т.ч.орг.дых. | ||||||
8. Дифтерия | ||||||
9. Корь | ||||||
10. Краснуха | ||||||
11. Эпидемический паротит | ||||||
12. Менинг.инф | ||||||
13. Коклюш | ||||||
14. Ветр.оспа | 6 | 15 | 21 | |||
15. Скарлатина | 2 | 2 | 4 | |||
16. Чесотка | ||||||
17. Микроспория | ||||||
18. Педикулез | ||||||
19. Укусы живот. | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
20. Укусы клещами | 6 | 4 | 10 | |||
21. ОРВИ | 48 | 108 | 176 | 276 | 319 | 927 |
22. Грипп | ||||||
23. Внебольнич-ные пневмонии | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 25 |
24. Другие редкие инф. в т.ч. ООИ | ||||||
25. Профессиональ-ные заболевания | ||||||
26.Острые химические отравления | ||||||
27. Сифилис |