12.05.2014
Информация об инфекционной, профессиональной заболеваемости, чрезвычайных ситуациях за неделю с 30.04.2014 по 07.05.2014г.
Заболеваемость | поселок Вольгинский Владимирской обл. | город Дубна | город Красноармейск | город Пересвет | город Электросталь | Всего по Управлению |
1. Сальмонеллез | ||||||
2. Дизентерия | ||||||
3. ОГЭ н/ут эт. | 2 | 4 | 6 | |||
4. ОГЭ ут. эт. | 2 | 2 | ||||
5. Вир.гепатиты | ||||||
6. Туберкулез | 1 | 1 | ||||
7. в.т.ч.орг.дых. | 1 | 1 | ||||
8. Дифтерия | ||||||
9. Корь | ||||||
10. Краснуха | ||||||
11. Эпидемический паротит | ||||||
12. Менинг.инф | ||||||
13. Коклюш | ||||||
14. Ветр. оспа | 1 | 4 | 3 | 11 | 19 | |
15. Скарлатина | 1 | 1 | 2 | |||
16. Чесотка | 1 | 1 | ||||
17. Микроспория | 1 | 1 | ||||
18. Педикулез | 1 | 1 | ||||
19. Укусы живот. | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
20. Укусы клещами | 6 | 3 | 5 | 14 | ||
21. ОРВИ | 32 | 85 | 96 | 108 | 209 | 530 |
22. Грипп | ||||||
23. Внебольнич-ные пневмонии | 3 | 1 | 2 | 14 | 20 | |
24. Другие редкие инф. в т.ч. ООИ | ||||||
25. Профессиональ-ные заболевания |
|