21.08.2014
Информация об инфекционной, профессиональной заболеваемости, чрезвычайных ситуациях за неделю с 15.08.2014 по 21.08.2014г.
Заболеваемость | поселок Вольгинский Владимирской обл. | город Дубна | город Красноармейск | город Пересвет | город Электросталь | Всего по Управлению |
1. Сальмонеллез | 1 | 1 | ||||
2. Дизентерия | ||||||
3. ОГЭ н/ут эт. | 2 | 2 | 4 | |||
4. ОГЭ ут. эт. | 1 | 1 | 2 | |||
5. Вир.гепатиты | 1 | 1 | ||||
6. Туберкулез | ||||||
7. в.т.ч.орг.дых. | ||||||
8. Дифтерия | ||||||
9. Корь | ||||||
10. Краснуха | ||||||
11. Эпидемический паротит | ||||||
12. Менинг. инф | ||||||
13. Коклюш | ||||||
14. Ветр. оспа | 1 | 1 | ||||
15. Скарлатина | 1 | 1 | ||||
16. Чесотка | ||||||
17. Микроспория | ||||||
18. Педикулез | 1 | 1 | ||||
19. Укусы живот. | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
20. Укусы клещами | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
21. ОРВИ | 28 | 44 | 56 | 95 | 114 | 337 |
22. Грипп | ||||||
23. Внебольнич-ные пневмонии | 1 | 2 | 1 | 13 | 17 | |
24. Другие редкие инф. в т.ч. ООИ | ||||||
25. Профессиональ-ные заболевания |
|